Почтовое деление Украины
Материал из Provizorii
До 1993 Украина имела Советскую систему почтовой индексации. C 1993 перешла на 5-значную систему. Первые две цифры индекса соответствуют определенной области или городу центрального подчинения согласно таблице, приведенной ниже. Каждый район имеет код KLM**.
| Административная единица | Первые 2 цифры индекса |
|---|---|
| Киев (город) | 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
| Киевская область | 07, 08, 09 |
| Житомирская область | 10, 11, 12, 13 |
| Черниговская область | 14, 15, 16, 17 |
| Черкасская область | 18, 19, 20 |
| Винницкая область | 21, 22, 23, 24 |
| Кировоградская область | 25, 26, 27, 28 |
| Хмельницкая область | 29, 30, 31, 32 |
| Ровенская область | 33, 34, 35 |
| Полтавская область | 36, 37, 38, 39 |
| Сумская область | 40, 41, 42 |
| Волынская область | 43, 44, 45 |
| Тернопольская область | 46, 47, 48 |
| Днепропетровская область | 49, 50, 51, 52, 53 |
| Николаевская область | 54, 55, 56, 57 |
| Черновицкая область | 58, 59, 60 |
| Харьковская область | 61, 62, 63, 64 |
| Одесская область | 65, 66, 67, 68 |
| Запорожская область | 69, 70, 71, 72 |
| Херсонская область | 73, 74, 75 |
| Ивано-Франковская область | 76, 77, 78 |
| Львовская область | 79, 80, 81, 82 |
| Донецкая область | 83, 84, 85, 86, 87 |
| Закарпатская область | 88, 89, 90 |
| Луганская область | 91, 92, 93, 94 |
| Автономная республика Крым | 95, 96, 97, 98 |
| Севастополь (город) | 99 |
Ссылки
- Официальный сайт Укрпочты (русск.)
- Интерактивный справочник почтовых индексов Украины (русск.)
- A-biz.ru: Почтовые индексы городов и сёл Украины (около 15000 наименований) (рус. укр. англ.) (русск.)