Список почтовых тарифов России и СССР
Материал из Provizorii
История изменения тарифов (в рублях) за пересылку почтой внутренней письменной корреспонденции в России и СССР для наглядности обобщена ниже в табличном формате:
| Период действия | Простая почтовая карточка | Заказная почтовая карточка | Простое письмо до 20 г | Заказное письмо до 20 г | Авиаписьмо | Ценное письмо до 20 г | Простая бандероль до 100 г | Заказная бандероль до 100 г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.1991 — 01.01.1992 1 | 0,07 | — | ||||||
| 02.01.1992 — 31.01.1992 2 | 0,15 | 0,35 | 0,20 | 0,40 | — | 1,50 | 0,50 | 0,60 |
| 01.02.1992 — 09.06.1992 2 | 0,20 | 0,55 | 0,30 | 0,60 или 1,00 ? | — | 2,20 | 0,70 | 0,90 |
| 10.06.1992 — 09.12.1992 3 4 | 0,50 | 1,40 | 0,80 | 1,50 | — | |||
| 10.12.1992 — 25.04.1993 3 4 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | — | |||
| 26.04.1993 — 01.08.1993 3 4 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | — | |||
| 02.08.1993 — 09.01.1994 3 4 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | — | |||
| 10.01.1994 — 30.06.1994 3 4 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | — | |||
| 01.07.1994 — 19.12.1994 4 | 100,00 | 125,00 | 125,00 | 190,00 | — | |||
| 20.12.1994 — 14.05.1995 4 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 380,00 | — | |||
| 15.05.1995 — 31.10.1995 3 4 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 750,00 | — | |||
| 01.11.1995 — 29.03.1996 5 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 1100,00 | — | 1800,00 | 1200,00 | 1500,00 |
| 30.03.1996 — 30.11.1996 6 | 600,00 | 900,00 | 850,00 | 1300,00 | — | |||
| 01.12.1996 — ? 6 | 650,00 | 1000,00 | 950,00 | 1300,00 | — | |||
| 01.10.2005 7 — 30.11.2006 | 4,15 | 5,75 | 5,60 | 8,60 | — | 28,60 | 12,50 | 14,45 |
| 01.12.2006 8 — по настоящее время | 4,75 | 6,60 | 6,50 | 9,90 | — | 32,90 | 14,40 | 16,50 |
Примечания
- ↑ В. и П. Флоренские, А. и Ю. Серебряковы Провизории Архангельской области. — Филателия. — № 5. — 1996. — С. 8-9
- ↑ а б Всё новые и новые тарифы. - Филателия. - № 5. - 1992. - С. 41-42
- ↑ а б в г д е Марьянов Б. Спираль инфляции. Почтовые сравнения. - Филателия. - № 2. - 1996
- ↑ а б в г д е ё ж Серебряков А, Серебряков Ю. Марки плюс провизории. - Филателия. - № 1. - 1996
- ↑ Филателия. — № 4. — 1996. — С. 9
- ↑ а б Серебряков А, Серебряков Ю. Провизории Пермской области. - Филателия. - № 5. - 1998
- ↑ Приказ Федеральной службы по тарифам от 20 сентября 2005 года № 428-с/1.
- ↑ Приказ Федеральной службы по тарифам от 17 ноября 2006 года № 277-с/1.