Данные по населённым пунктам

Материал из Provizorii
Перейти к: навигация, поиск

Данные по населённым пунктам — это данные о населённых пунктах России по субъектам.

Обозначения

  • Г — город;
  • ПГТ — посёлок городского типа;
  • СНП — сельский населённый пункт;
  • НП — населённый пункт.

Таблица


Название субъекта
Г
ПГТ
СНП
НП
1 Республика Адыгея 2 3 227 232
2 Республика Башкортостан 21 2 4538 4561
3 Республика Бурятия 6 12 615 633
4 Республика Алтай 1 0 246 247
5 Республика Дагестан 10 18 1600 1628
6 Республика Ингушетия 5 0 117 122
7 Кабардино-Балкарская республика 8 0 172 180
8 Республика Калмыкия 3 0 263 266
9 Карачаево-Черкесская республика 4 7 137 148
10 Республика Карелия 13 11 830 854
11 Республика Коми 10 29 718 757
12 Республика Марий Эл 4 15 1597 1616
13 Республика Мордовия 7 13 1248 1268
14 Республика Саха (Якутия) 13 40 587 640
15 Республика Северная Осетия — Алания 6 1 214 221
16 Республика Татарстан 24 17 3072 3113
17 Республика Тыва 5 1 143 149
18 Удмуртская Республика 6 0 1960 1966
19 Республика Хакасия 5 7 271 283
20 Чеченская республика 6 0 360 366
21 Чувашская Республика 9 7 1713 1729
22 Алтайский край 12 6 1591 1609
23 Краснодарский край 26 14 1725 1765
24 Красноярский край 23 28 1699 1750
25 Приморский край 12 27 615 654
26 Ставропольский край 19 7 734 760
27 Хабаровский край 7 17 408 432
28 Амурская область 10 15 602 627
29 Архангельская область без АО 13 15 3927 3955
30 Астраханская область 6 7 424 437
31 Белгородская область 11 18 1574 1603
32 Брянская область 16 23 2604 2643
33 Владимирская область 23 9 2493 2525
34 Волгоградская область 19 17 1458 1494
35 Вологодская область 15 9 7978 8002
36 Воронежская область 15 17 1697 1729
37 Ивановская область 17 13 3018 3048
38 Иркутская область 22 52 1474 1548
39 Калининградская область 22 4 1074 1100
40 Калужская область 22 6 3197 3225
41 Камчатский край 3 4 80 87
42 Кемеровская область 20 23 1065 1108
43 Кировская область 18 40 4263 4321
44 Костромская область 12 7 3470 3489
45 Курганская область 9 6 1220 1235
46 Курская область 10 22 2773 2805
47 Ленинградская область 33 36 2937 3006
48 Липецкая область 8 0 1576 1584
49 Магаданская область 2 24 48 74
50 Московская область 74 70 5833 5977
51 Мурманская область 16 12 108 136
52 Нижегородская область 28 54 4752 4834
53 Новгородская область 10 12 3697 3719
54 Новосибирская область 14 17 1502 1533
55 Омская область 6 20 1479 1505
56 Оренбургская область 12 1 1707 1720
57 Орловская область 7 13 2923 2943
58 Пензенская область 11 16 1384 1411
59 Пермский край 25 27 3575 3627
60 Псковская область 14 14 8368 8396
61 Ростовская область 23 6 2223 2252
62 Рязанская область 12 21 2747 2780
63 Самарская область 11 15 1306 1332
64 Саратовская область 18 25 1788 1831
65 Сахалинская область 14 6 221 241
66 Свердловская область 47 27 1839 1913
67 Смоленская область 15 10 5716 5741
68 Тамбовская область 8 12 1593 1613
69 Тверская область 23 28 9530 9581
70 Томская область 6 1 571 578
71 Тульская область 19 11 3448 3478
72 Тюменская область без АО 5 4 1232 1241
73 Ульяновская область 6 29 970 1005
74 Челябинская область 30 13 1246 1289
75 Забайкальский край 10 41 793 844
76 Ярославская область 11 12 6033 6056
77 Город Москва 5 8 291 304
78 Город Санкт-Петербург 10 21 0 31
79 Еврейская автономная область 2 11 99 112
83 Ненецкий АО 1 1 41 43
86 Ханты-Мансийский АО - Югра 16 24 158 198
87 Чукотский АО 3 12 46 61
89 Ямало-Ненецкий АО 8 4 80 92
91 Республика Крым 16 56 947 1019
92 Город Севастополь 3 2 41 46
Всего 1132 1305 154639 157076
  • Данные по населённым пунктам на 01.06.2020г.

Другие списки:

Ссылки

  • Википедия. Субъекты России.