МТК-2
Материал из Provizorii
| Десятич- ный код |
Двоичный код |
Лат. | Рус. | Циф. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 11000 | A | А | - |
| 19 | 10011 | B | Б | ? |
| 14 | 01110 | C | Ц | : |
| 18 | 10010 | D | Д | Кто там? |
| 16 | 10000 | E | Е | З |
| 22 | 10110 | F | Ф | Э |
| 11 | 01011 | G | Г | Ш |
| 5 | 00101 | H | Х | Щ |
| 12 | 01100 | I | И | 8 |
| 26 | 11010 | J | Й | Ю |
| 30 | 11110 | K | К | ( |
| 9 | 01001 | L | Л | ) |
| 7 | 00111 | M | М | . |
| 6 | 00110 | N | Н | , |
| 3 | 00011 | O | О | 9 |
| 13 | 01101 | P | П | 0 |
| 29 | 11101 | Q | Я | 1 |
| 10 | 01010 | R | Р | 4 |
| 20 | 10100 | S | С | ' |
| 1 | 00001 | T | Т | 5 |
| 28 | 11100 | U | У | 7 |
| 15 | 01111 | V | Ж | = |
| 25 | 11001 | W | В | 2 |
| 23 | 10111 | X | Ь | / |
| 21 | 10101 | Y | Ы | 6 |
| 17 | 10001 | Z | З | + |
| 2 | 00010 | Возврат каретки | ||
| 8 | 01000 | Перевод строки | ||
| 31 | 11111 | Буквы латинские | ||
| 27 | 11011 | Цифры | ||
| 4 | 00100 | Пробел | ||
| 0 | 00000 | Буквы русские | ||
Телеграфный трёхрегистровый код МТК-2 был принят в СССР в 1963 году. Код 5-битовый (всего 32 разных кода), поэтому используются 3 разных регистра (русский, латинский, цифры), переключаемые управляющими символами РУС, ЛАТ, ЦИФ. Букв Ъ и Ё нет; вместо буквы Ч использовали цифру 4.
МТК-2 основан на международном телеграфном коде № 2 (ITA2), рекомендованном Международным консультативным комитетом по телефонии и телеграфии в 1932 году (в международном коде 00000 не используется).
Соответствие между английским и русским регистрами, принятое в МТК-2, было использовано при создании компьютерных кодировок КОИ-7 и КОИ-8.
См. также:
- Код Бодо