Список птиц на почтовых марках Бутана

Материал из Provizorii
Перейти к: навигация, поиск

Королевство Бутан выпускает почтовые марки с 1962 года. На них были запечатлены следующие птицы:

Год Дата Тип Название Автор вида Цена Каталог Таксономия
Scott Yvert Mitchell Sta. & Gib. Отряд Семейство
1968 20.01 NOR Трагопан-сатир Linnaeus, 1758 1c 92 143 179 0 Курообразные Фазановые
NOR Белохвостый монал Jerdon, 1870 2c 92A 144 180 0 Курообразные Фазановые
NOR Гималайский монал Latham, 1790 4c 92B 145 181 0 Курообразные Фазановые
NOR Чёрная лофура Latham, 1790 8c 92C 146 182 0 Курообразные Фазановые
NOR Шаблон:Не переведено 3 Hodgson, 1838 15c 92D 147 183 0 Курообразные Фазановые
NOR Трагопан-сатир Linnaeus, 1758 2n 92E 148 184 0 Курообразные Фазановые
NOR Чёрная лофура Latham, 1790 7n 92F 149 185 0 Курообразные Фазановые
1968 23.04 NOR Белохвостый монал Jerdon, 1870 4n 92G 150 186 0 Курообразные Фазановые
NOR Гималайский монал Latham, 1790 5n 151 92H 187 0 Курообразные Фазановые
NOR Белый ушастый фазан Hodgson, 1838 9n 92I 152 188 0 Курообразные Фазановые
1968 07.12 NOR en:Liocichla phoenicea Gould, 1837 2c 99 198 248 187 Воробьинообразные Тимелиевые
NOR en:Harpactes wardi Kinnear, 1927 3c 99A 199 249 188 Трогоновые Трогоны
NOR en:Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 4c 99B 200 250 189 Курообразные Фазановые
NOR Непальский калао Hodgson, 1829 5c 99C 201 251 190 Ракшеобразные Птицы-носороги
NOR Огненнохвостая тимелия Blyth, 1843 15c 99D 202 252 191 Воробьинообразные Тимелиевые
NOR en:Harpactes wardi Kinnear, 1927 30c 99F 204 254 193 Трогоновые Трогоны
NOR en:Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 50c 99G 205 255 194 Курообразные Фазановые
1968 28.12 NOR en:Liocichla phoenicea Gould, 1837 20c 0 0 0 0 Воробьинообразные Тимелиевые
NOR Непальский калао Hodgson, 1829 1.25n 0 0 0 0 Ракшеобразные Птицы-носороги
NOR Огненнохвостая тимелия Blyth, 1843 2n 0 0 0 0 Воробьинообразные Тимелиевые
1969 20.01 NOR en:Liocichla phoenicea Gould, 1837 1.50n 0 0 0 0 Воробьинообразные Тимелиевые
NOR en:Harpactes wardi Kinnear, 1927 2.50n 0 0 0 0 Трогоновые Трогоны
NOR en:Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 4n 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR Непальский калао Hodgson, 1829 5n 0 0 0 0 Ракшеобразные Птицы-носороги
NOR Огненнохвостая тимелия Blyth, 1843 10n 0 0 0 0 Воробьинообразные Тимелиевые
1969 05.08 NOR Обыкновенная неясыть Linnaeus, 1758 15c 0 0 0 0 Совообразные Совиные
NOR en:Amandava amandava Linnaeus, 1758 50c 0 0 0 0 Воробьинообразные Вьюрковые ткачики
NOR Ястреб-тетеревятник Linnaeus, 1758 1.25n 0 0 0 0 Соколообразные Ястребиные
NOR Гумбольдтов пингвин Meyen, 1834 2n 0 0 0 0 Пингвинообразные Пингвиновые
NOR Желтоспинный широкохвостый лори
Eclectus roratus
Linnaeus, 1758
(Muller, 1776)
3n 0 0 0 0 Попугаеобразные Попугаевые
NOR Большая райская птица Linnaeus, 1758 4n 0 0 0 0 Воробьинообразные Райские птицы
NOR Мандаринка Linnaeus, 1758 5n 0 0 0 0 Гусеобразные Утиные
NOR Обыкновенный фазан Linnaeus, 1758 6n 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
1970 19.06 NOR Белохвостый монал Jerdon, 1870 20c 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR Огненнохвостая тимелия Blyth, 1843 20c 0 0 0 0 Воробьинообразные Тимелиевые
NOR en:Harpactes wardi Kinnear, 1927 20c 0 0 0 0 Трогоновые Трогоны
NOR en:Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 20c 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR Непальский калао Hodgson, 1829 20c 0 0 0 0 Ракшеобразные Птицы-носороги
NOR Огненнохвостая тимелия Blyth, 1843 20c 0 0 0 0 Воробьинообразные Тимелиевые
1970 20.09 NOR Трагопан-сатир Linnaeus, 1758 85c 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
1970 02.11 NOR Трагопан-сатир Linnaeus, 1758 20c 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR Чёрная лофура Latham, 1790 20c 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR en:Harpactes wardi Kinnear, 1927 20c 0 0 0 0 Трогоновые Трогоны
NOR en:Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 20c 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR Непальский калао Hodgson, 1829 20c 0 0 0 0 Ракшеобразные Птицы-носороги
NOR en:Liocichla phoenicea Gould, 1837 20c 0 0 0 0 Воробьинообразные Тимелиевые
1971 01.07 NOR Гималайский монал Latham, 1790 55c 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR Белый ушастый фазан Hodgson,, 1838 90c 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR Огненнохвостая тимелия Blyth, 1843 90c 0 0 0 0 Воробьинообразные Тимелиевые
1982 19.04 NOR en:Chloropsis hardwickii Jardine & Selby, 1830 2n 0 0 0 0 Воробьинообразные Иреновые
NOR Гималайский монал Latham, 1790 3n 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR en:Harpactes wardi Kinnear, 1927 5n 0 0 0 0 Трогоновые Трогоны
NOR en:Aethopyga gouldiae Vigors, 1831 10n 0 0 0 0 Воробьинообразные Нектарницевые
NOR en:Oriolus traillii Vigors, 1832 25n 0 0 0 0 Воробьинообразные Иволговые
1985 29.11 NOR Белая куропатка Linnaeus, 1758 1n 0 0 0 0 Курообразные Тетеревиные
NOR en:Falcipennis canadensis Linnaeus, 1758 4n 0 0 0 0 Курообразные Тетеревиные
NOR en:Lophodytes cucullatus Linnaeus, 1758 5n 0 0 0 0 Гусеобразные Утиные
NOR Лебедь-трубач Richardson, 1832 15n 0 0 0 0 Гусеобразные Утиные
NOR en:Accipiter striatus Vieillot, 1808 25n 0 0 0 0 Соколообразные Ястребиные
1985 06.12 NOR Кряква Linnaeus, 1758 50c 0 0 0 0 Гусеобразные Утиные
NOR en:Charadrius montanus Townsend, 1837 2n 0 0 0 0 Ржанкообразные Ржанковые
NOR Краснозобая гагара Pontoppidan, 1763 3n 0 0 0 0 Гагарообразные Гагаровые
NOR Обыкновенный гоголь Linnaeus, 1758 20n 0 0 0 0 Гусеобразные Утиные
NOR en:Baeolophus bicolor Linnaeus,, 1766 25n 0 0 0 0 Воробьинообразные Синицевые
1987 25.05 NOR Красный фламинго Linnaeus, 1758 1n 0 0 0 0 Фламинговые Фламинговые
1989 22.11 NOR en:Chrysocolaptes lucidus Scopoli, 1786 50c 0 0 0 0 Дятлообразные Дятловые
NOR en:Hypothymis azurea Boddaert, 1783 1n 0 0 0 0 Воробьинообразные en:Monarchidae
NOR en:Garrulax leucolophus Hardwicke, 1815 2n 0 0 0 0 Воробьинообразные Мухоловковые
NOR en:Ithaginis cruentus Hardwicke, 1821 3n 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR Сливоголовый ожереловый попугай Linnaeus, 1766 4n 0 0 0 0 Попугаеобразные Попугаевые
NOR en:Pericrocotus roseus Vieillot, 1818 5n 0 0 0 0 Воробьинообразные Личинкоедовые
NOR en:Alcippe castaneceps Hodgson, 1838 6n 0 0 0 0 Воробьинообразные Тимелиевые
NOR Синяя питта Blyth, 1843 10n 0 0 0 0 Воробьинообразные Питтовые
NOR Шаблон:Не переведено 3 Boddaert, 1783 15n 0 0 0 0 Воробьинообразные Врановые
NOR Трёхпалый лесной зимородок Linnaeus, 1758 20n 0 0 0 0 Ракшеобразные Зимородковые
NOR Серпоклюв Vigors, 1832 25n 0 0 0 0 Ржанкообразные Шилоклювковые
NOR Бородач Linnaeus, 1758 25n 0 0 0 0 Соколообразные Ястребиные
NOR en:Enicurus maculatus Vigors, 1831 25n 0 0 0 0 Воробьинообразные Дроздовые
NOR Красноногий карликовый сокол Linnaeus, 1758 25n 0 0 0 0 Соколообразные Соколиные
NOR Двурогий калао Linnaeus, 1758 25n 0 0 0 0 Ракшеобразные Птицы-носороги
NOR Белый ушастый фазан Hodgson, 1838 25n 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR Трагопан-сатир Linnaeus, 1758 25n 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR Райский дронго Linnaeus, 1766 25n 0 0 0 0 Воробьинообразные Дронговые
NOR en:Aethopyga ignicauda Hodgson, 1836 25n 0 0 0 0 Воробьинообразные Нектарницевые
NOR en:Arachnothera longirostra Latham, 1790 25n 0 0 0 0 Воробьинообразные Нектарницевые
NOR en:Hemiprocne coronata Tickell, 1833 25n 0 0 0 0 Стрижеобразные Древесные стрижи
NOR Краснокрылый стенолаз Linnaeus, 1766 25n 0 0 0 0 Воробьинообразные Поползневые
NOR Голубая ирена Latham, 1790 25n 0 0 0 0 Воробьинообразные Иреновые
1990 21.05 NOR Японский журавль Muller, 1776 25n 0 0 0 0 Журавлеобразные Журавли
1993 01.07 NOR Черношейный журавль Przewalski, 1876 15n 0 0 0 0 Журавлеобразные Журавли
1995 01.09 NOR en:Megaceryle lugubris Temminck, 1834 1n 0 0 0 0 Ракшеобразные Зимородковые
NOR en:Tragopan blythii Jerdon, 1870 2n 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR en:Pericrocotus ethologus Bangs and Phillips,JC, 1914 3n 0 0 0 0 Воробьинообразные Личинкоедовые
NOR Банкивский петух Linnaeus, 1758 10n 0 0 0 0 Курообразные Фазановые
NOR en:Heterophasia capistrata Vigors, 1831 15n 0 0 0 0 Воробьинообразные Тимелиевые
NOR Клушица Linnaeus, 1758 20n 0 0 0 0 Воробьинообразные Врановые
NOR Черношейный журавль Przewalski, 1876 20n 0 0 0 0 Журавлеобразные Журавли
1998 () NOR Клушица Linnaeus, 1758 10c 0 0 0 0 Воробьинообразные Врановые
NOR Двурогий калао Linnaeus, 1758 30c 0 0 0 0 Ракшеобразные Птицы-носороги
NOR en:Mirafra javanica Horsfield, 1821 50c 0 0 0 0 Воробьинообразные Жаворонковые
NOR en:Zosterops erythropleura Swinhoe, 1863 70c 0 0 0 0 Воробьинообразные Белоглазковые
NOR en:Copsychus saularis Linnaeus, 1758 90c 0 0 0 0 Воробьинообразные Мухоловковые
NOR en:Aethopyga gouldiae Vigors, 1831 1n 0 0 0 0 Воробьинообразные Нектарницевые
NOR en:Orthotomus sutorius Pennant, 1769 2n 0 0 0 0 Воробьинообразные Славковые
NOR Кряква Linnaeus, 1758 3n 0 0 0 0 Гусеобразные Утиные
NOR en:Clamator jacobinus Boddaert, 1783 5n 0 0 0 0 Кукушкообразные Кукушковые
NOR Обыкновенная расписная синичка Severtsov, 1873 7n 0 0 0 0 Воробьинообразные Славковые
NOR Обыкновенная майна Linnaeus, 1766 9n 0 0 0 0 Воробьинообразные Скворцовые
NOR en:Cochoa viridis Hodgson, 1836 10n 0 0 0 0 Воробьинообразные Дроздовые
NOR Большая горлица Latham, 1790 15n 0 0 0 0 Голубеобразные Голубиные

См. также