Шаблон:Список ОзП30

Материал из Provizorii
Перейти к: навигация, поиск
  1. — Каспийское море (371000 км2);
  2. — Байкал (31500 км2);
  3. — Ладожское (17700 км2);
  4. — Онежское (9720 км2);
  5. — Таймыр (4560 км2);
  6. — Убсу-Нур (3350 км2);
  7. — Ханка (3030 км2);
  8. — Чудское (2613 км2);
  9. — Сиваш (2560 км2);
  10. — Чаны (1990 км2);
  11. — Белое (Вологодская область)(1284 км2);
  12. — Выгозеро (1250 км2);
  13. — Топозеро (986 км2);
  14. — Ильмень (982 км2);
  15. — Пяозеро (943 км2);
  16. — Имандра (876 км2);
  17. — Хантайское (822 км2);
  18. — Сегозеро (815 км2);
  19. — Пясино (735 км2);
  20. — Кулундинское (728 км2);
  21. — Псковское (708 км2);
  22. — Кубенское (648 км2);
  23. — Барун-Торей (578 км2);
  24. — Нерпичье (Камчатский край) (552 км2);
  25. — Лабаз (470 км2);
  26. — Красное (Чукотский АО)(458 км2);
  27. — Кета (452 км2);
  28. — Убинское (440 км2);
  29. — Пекульнейское (435 км2);
  30. — Воже (416 км2).
  • В скобках указана площадь озера.
Источник — «http://provizorii.ru/w/index.php?title=Шаблон:Список_ОзП30&oldid=60426»

Навигация

Просмотры

  • Шаблон
  • Обсуждение
  • Исходный код
  • История

Персональные инструменты

  • Войти

  • Заглавная страница
  • Текущие события
  • Случайная статья

 

проект

  • Статистика
  • Популярное
  • Свежие правки
  • Спонсорам и партнерам

Инструменты

  • Ссылки сюда
  • Связанные правки
  • Спецстраницы
  • Версия для печати
  • Постоянная ссылка
  • Сведения о странице

Объявления

Powered by MediaWiki
  • Последнее изменение этой страницы: 18:48, 19 февраля 2024.
  • Политика конфиденциальности
  • Описание сайта
  • Отказ от ответственности