Связанные правки для «Категория:Городские округа»

Материал из Provizorii
Перейти к: навигация, поиск

Это список недавних изменений в страницах, на которые ссылается указанная страница (или входящих в указанную категорию). Страницы, входящие в ваш список наблюдения выделены.

Настройки свежих правок
Легенда: 
Н
Этой правкой была создана новая страница. (см. также список новых страниц)
м
Это незначительное изменение
б
Эта правка сделана ботом
(±123)
изменение размера в байтах
Показать последние 50 | 100 | 250 | 500 изменений за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дней
Скрыть малые правки | Показать ботов | Скрыть непредставившихся | Скрыть представившихся участников | Скрыть свои правки

Показать изменения с 1 июля 2024 14:13.
   
Название страницы:

1 июля 2024

Н    11:17  Шадринск городской округ‎‎ (2 изменения | история) . . (+1730). . [Logic-samara‎ (2×)]
      11:17 (текущ. | пред.) . . (0). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
Н     11:15 (текущ. | пред.) . . (+1730). . Logic-samara (обсуждение | вклад) (Новая: «Шадринск городской округ '''Шадринск городской округ''' — входит в состав Кур…»)
     11:11  Курган городской округ‎‎ (3 изменения | история) . . (+6). . [Logic-samara‎ (3×)]
      11:11 (текущ. | пред.) . . (0). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      11:10 (текущ. | пред.) . . (+7). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      10:37 (текущ. | пред.) . . (-1). . Logic-samara (обсуждение | вклад)

30 июня 2024

     19:10  Кизел городской округ‎‎ (2 изменения | история) . . (+4). . [Logic-samara‎ (2×)]
      19:10 (текущ. | пред.) . . (+8). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:40 (текущ. | пред.) . . (-4). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     18:56  Верещагино городской округ‎‎ (2 изменения | история) . . (+35). . [Logic-samara‎ (2×)]
      18:56 (текущ. | пред.) . . (+27). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:04 (текущ. | пред.) . . (+8). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     18:55  Гремячинск городской округ‎‎ (3 изменения | история) . . (+14). . [Logic-samara‎ (3×)]
      18:55 (текущ. | пред.) . . (+8). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:09 (текущ. | пред.) . . (-89). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:09 (текущ. | пред.) . . (+95). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     18:55  Добрянка городской округ‎‎ (2 изменения | история) . . (+58). . [Logic-samara‎ (2×)]
      18:55 (текущ. | пред.) . . (+35). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:32 (текущ. | пред.) . . (+23). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     18:52  Краснокамск городской округ‎‎ (2 изменения | история) . . (+36). . [Logic-samara‎ (2×)]
      18:52 (текущ. | пред.) . . (+27). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:46 (текущ. | пред.) . . (+9). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     17:36  Губаха городской округ‎ (разн. | история) . . (-2). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     15:45  Красновишерск городской округ‎ (разн. | история) . . (+13). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     15:37  Ильинский городской округ‎ (разн. | история) . . (+6). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     15:07  Горнозаводск городской округ‎ (разн. | история) . . (+12). . Logic-samara (обсуждение | вклад)

27 июня 2024

     15:45  Яровое городской округ‎‎ (4 изменения | история) . . (+14). . [Logic-samara‎ (4×)]
      15:45 (текущ. | пред.) . . (+8). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:40 (текущ. | пред.) . . (0). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:40 (текущ. | пред.) . . (+7). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:35 (текущ. | пред.) . . (-1). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     15:37  Барнаул городской округ‎‎ (4 изменения | история) . . (-17). . [Logic-samara‎ (4×)]
      15:37 (текущ. | пред.) . . (-7). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:33 (текущ. | пред.) . . (+32). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:32 (текущ. | пред.) . . (-2). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:32 (текущ. | пред.) . . (-40). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     15:36  Бийск городской округ‎‎ (3 изменения | история) . . (-16). . [Logic-samara‎ (3×)]
      15:36 (текущ. | пред.) . . (-4). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:31 (текущ. | пред.) . . (+32). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      15:30 (текущ. | пред.) . . (-44). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     15:04  Славгород городской округ‎‎ (2 изменения | история) . . (-21). . [Logic-samara‎ (2×)]
      15:04 (текущ. | пред.) . . (+15). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      14:50 (текущ. | пред.) . . (-36). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     14:03  Новосибирск городской округ‎ (разн. | история) . . (-32). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     13:22  Омск городской округ‎ (разн. | история) . . (-47). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     10:53  Норильск городской округ‎ (разн. | история) . . (-12). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     10:52  Красноярск городской округ‎ (разн. | история) . . (-12). . Logic-samara (обсуждение | вклад)

26 июня 2024

     17:23  Салехард городской округ‎ (разн. | история) . . (+54). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     16:27  Ханты-Мансийск городской округ‎ (разн. | история) . . (-28). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     14:50  Тюмень городской округ‎ (разн. | история) . . (-42). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     14:36  Заводоуковск городской округ‎‎ (2 изменения | история) . . (+13). . [Logic-samara‎ (2×)]
      14:36 (текущ. | пред.) . . (+19). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      14:35 (текущ. | пред.) . . (-6). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     14:34  Голышмановский городской округ‎ (разн. | история) . . (+17). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     14:25  Томск городской округ‎‎ (2 изменения | история) . . (-3). . [Logic-samara‎ (2×)]
      14:25 (текущ. | пред.) . . (+32). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      14:23 (текущ. | пред.) . . (-35). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
     14:22  Кедровый городской округ‎‎ (2 изменения | история) . . (+34). . [Logic-samara‎ (2×)]
      14:22 (текущ. | пред.) . . (+31). . Logic-samara (обсуждение | вклад)
      14:21 (текущ. | пред.) . . (+3). . Logic-samara (обсуждение | вклад)

25 июня 2024