Шаблон:Список РекР30

Материал из Provizorii
Перейти к: навигация, поиск
  1. — Енисей (19800 м3/с);
  2. — Лена (16800 м3/с);
  3. — Обь (12800 м3/с);
  4. — Амур (10900 м3/с);
  5. — Волга (7870 м3/с);
  6. — Алдан (5500 м3/с);
  7. — Ангара (5250 м3/с);
  8. — Печора (4140 м3/с);
  9. — Колыма (3830 м3/с);
  10. — Нижняя Тунгуска (3430 м3/с);
  11. — Северная Двина (3420 м3/с);
  12. — Кама (3390 м3/с);
  13. — Хатанга (3320 м3/с);
  14. — Иртыш (2800 м3/с);
  15. — Пясина (2600 м3/с);
  16. — Нева (2490 м3/с);
  17. — Витим (2200 м3/с);
  18. — Анадырь (2160 м3/с);
  19. — Олёкма (1950 м3/с);
  20. — Зея (1910 м3/с);
  21. — Днепр (1670 м3/с);
  22. — Индигирка (1600 м3/с);
  23. — Котуй (1600 м3/с);
  24. — Подкаменная Тунгуска (1580 м3/с);
  25. — Вилюй (1520 м3/с);
  26. — Таз (1490 м3/с);
  27. — Хета (1370 м3/с);
  28. — Уса (Печора)(1310 м3/с);
  29. — Оленёк (1290 м3/с);
  30. — Учур (1250 м3/с).
  • В скобках указан расход воды.
Источник — «http://provizorii.ru/w/index.php?title=Шаблон:Список_РекР30&oldid=60442»

Навигация

Просмотры

  • Шаблон
  • Обсуждение
  • Исходный код
  • История

Персональные инструменты

  • Войти

  • Заглавная страница
  • Текущие события
  • Случайная статья

 

проект

  • Статистика
  • Популярное
  • Свежие правки
  • Спонсорам и партнерам

Инструменты

  • Ссылки сюда
  • Связанные правки
  • Спецстраницы
  • Версия для печати
  • Постоянная ссылка
  • Сведения о странице

Объявления

Powered by MediaWiki
  • Последнее изменение этой страницы: 19:08, 19 февраля 2024.
  • Политика конфиденциальности
  • Описание сайта
  • Отказ от ответственности