Приволжский федеральный округ

Материал из Provizorii
Перейти к: навигация, поиск

Приволжский федеральный округ расположен на территории Приуралья, Урала и Поволжья. В состав округа входят 14 субъектов России. Административный центр округа — город Нижний Новгород, административный центр Нижегородской области.

Географические сведения

Карта ФО

КР7.jpg

Граф ФО

ГР7.png

  • сплошная линия означает наличие сухопутных границ.
  • пунктирная линия означает наличие границ (путей) по рекам, водохранилищам, озёрам или морям.

Субъекты ФО:

Показатели

Обозначения

  • ГО — городской округ;
  • МР — муниципальный район;
  • ГПМР — городское поселение в районе;
  • СПМР — сельское поселение в районе;
  • МО — муниципальное образование;
  • ПМО — прочее муниципальное образование — внутригородской муниципальный округ или город.
  • Г — город;
  • ПГТ — посёлок городского типа;
  • СНП — сельский населённый пункт;
  • НП — населённый пункт.

Таблица сведений о населении

Название субъекта Площадь Население Плотность
км2 тыс.чел. чел/км2
02 Республика Башкортостан 142947 4067 28
12 Республика Марий Эл 23375 684,7 29
13 Республика Мордовия 26128 808,5 31
16 Республика Татарстан 67847 3885,3 57
18 Удмуртская Республика 42061 1516,8 36
21 Чувашская Республика 18343 1235,9 67
43 Кировская область 120374 1291,7 11
52 Нижегородская область 76624 3247,7 42
56 Оренбургская область 123702 1989,6 16
58 Пензенская область 43352 1341,5 31
59 Пермский край 160236 2632,1 16
63 Самарская область 53565 3203,7 60
64 Саратовская область 101240 2479,3 24
73 Ульяновская область 37181 1252,9 34
Всего 1036975 29636,6 29
  • Данные по численности на 01.01.2017г.

Таблица муниципальных образований


Название субъекта
ГО
МР
ГПМР
СПМР
ПМО
МО
02 Республика Башкортостан 9 54 14 818 0 895
12 Республика Марий Эл 3 14 16 105 0 138
13 Республика Мордовия 1 22 16 239 0 278
16 Республика Татарстан 2 43 39 872 0 956
18 Удмуртская Республика 5 25 1 302 0 333
21 Чувашская Республика 5 21 7 284 0 317
43 Кировская область 6 33 46 247 6 338
52 Нижегородская область 15 26 34 192 11 278
56 Оренбургская область 13 29 0 447 0 489
58 Пензенская область 3 27 24 267 0 321
59 Пермский край 26 3 0 41 17 87
63 Самарская область 10 27 12 284 9 342
64 Саратовская область 4 38 39 269 0 350
73 Ульяновская область 3 21 31 112 0 167
Всего 105 383 279 4479 43 5289
  • Данные по муниципальным образованиям на 01.06.2020г.

Таблица населённых пунктов


Название субъекта
Г
ПГТ
СНП
НП
02 Республика Башкортостан 21 2 4538 4561
12 Республика Марий Эл 4 15 1597 1616
13 Республика Мордовия 7 13 1248 1268
16 Республика Татарстан 24 17 3072 3113
18 Удмуртская Республика 6 0 1960 1966
21 Чувашская Республика 9 7 1713 1729
43 Кировская область 18 40 4263 4321
52 Нижегородская область 28 54 4752 4834
56 Оренбургская область 12 1 1707 1720
58 Пензенская область 11 16 1384 1411
59 Пермский край 25 27 3575 3627
63 Самарская область 11 15 1306 1332
64 Саратовская область 18 25 1788 1831
73 Ульяновская область 6 29 970 1005
Всего 200 261 33873 34334
  • Данные по населённым пунктам на 01.06.2020г.

Динамика показателей

Население

Название субъекта Численность Численность Прирост Прирост
01.01.2017 01.01.2022 чел. %
02 Республика Башкортостан 4066972 4001678 -65294 -1,61
12 Республика Марий Эл 684684 671455 -13229 -1,93
13 Республика Мордовия 808541 770673 -37868 -4,68
16 Республика Татарстан 3885253 3886395 1142 0,03
18 Удмуртская Республика 1516826 1484460 -32366 -2,13
21 Чувашская Республика 1235863 1198429 -37434 -3,03
43 Кировская область 1291684 1234780 -56904 -4,41
52 Нижегородская область 3247713 3144254 -103459 -3,19
56 Оренбургская область 1989589 1924578 -65011 -3,27
58 Пензенская область 1341526 1274062 -67464 -5,03
59 Пермский край 2632097 2556852 -75245 -2,86
63 Самарская область 3203679 3131720 -71959 -2,25
64 Саратовская область 2479260 2360959 -118301 -4,77
73 Ульяновская область 1252887 1203969 -48918 -3,9
Всего 29636574 28844264 -792310 -2,67

Плотность

Название субъекта Плотность Плотность Прирост Прирост
01.01.2017 01.01.2022 чел/100км2 %
02 Республика Башкортостан 2845 2799 -46 -1,61
12 Республика Марий Эл 2929 2873 -56 -1,93
13 Республика Мордовия 3095 2950 -145 -4,68
16 Республика Татарстан 5726,5 5728,2 1,7 0,03
18 Удмуртская Республика 3606 3529 -77 -2,13
21 Чувашская Республика 6738 6533 -205 -3,03
43 Кировская область 1073 1026 -47 -4,41
52 Нижегородская область 4239 4103 -136 -3,19
56 Оренбургская область 1608 1556 -52 -3,27
58 Пензенская область 3094 2939 -155 -5,03
59 Пермский край 1643 1596 -47 -2,86
63 Самарская область 5981 5847 -134 -2,25
64 Саратовская область 2449 2332 -117 -4,77
73 Ульяновская область 3370 3238 -132 -3,9
Всего 2858 2782 -76 -2,67

Другие ФО:

Ссылки

  • Википедия. Федеральные округа РФ.
  • Википедия. Площадь субъектов РФ.
  • Википедия. Население субъектов РФ.