Центральный федеральный округ

Материал из Provizorii
Перейти к: навигация, поиск

Центральный федеральный округ расположен на западе европейской части России. В состав округа входят 18 субъектов России. Административный центр округа — город Москва, самостоятельный субъект РФ и административный центр Московской области.

Географические сведения

Карта ФО

КР1.jpg

Граф ФО

ГР1.png

  • сплошная линия означает наличие сухопутных границ.
  • пунктирная линия означает наличие границ (путей) по рекам, водохранилищам, озёрам или морям.

Субъекты ФО:

Показатели

Обозначения

  • ГО — городской округ;
  • МР — муниципальный район;
  • ГПМР — городское поселение в районе;
  • СПМР — сельское поселение в районе;
  • МО — муниципальное образование;
  • ПМО — прочее муниципальное образование — внутригородской муниципальный округ или город.
  • Г — город;
  • ПГТ — посёлок городского типа;
  • СНП — сельский населённый пункт;
  • НП — населённый пункт.

Таблица сведений о населении

Название субъекта Площадь Население Плотность
км2 тыс.чел. чел/км2
31 Белгородская область 27134 1552,9 57
32 Брянская область 34857 1220,5 35
33 Владимирская область 29084 1389,6 48
36 Воронежская область 52216 2335,4 45
37 Ивановская область 21437 1023,2 48
40 Калужская область 29777 1014,6 34
44 Костромская область 60211 648,2 11
46 Курская область 29997 1122,9 37
48 Липецкая область 24047 1156,2 48
50 Московская область 44379 7423,5 167
57 Орловская область 24652 754,8 31
62 Рязанская область 39605 1126,7 28
67 Смоленская область 49779 953,2 19
68 Тамбовская область 34462 1040,3 30
69 Тверская область 84201 1296,8 15
71 Тульская область 25679 1499,4 58
76 Ярославская область 36177 1270,7 35
77 Город Москва 2511 12380,7 4931
Всего 650205 39209,6 60
  • Данные по численности на 01.01.2017г.

Таблица муниципальных образований


Название субъекта
ГО
МР
ГПМР
СПМР
ПМО
МО
31 Белгородская область 9 13 16 174 0 212
32 Брянская область 5 25 30 185 1 246
33 Владимирская область 5 16 26 80 0 127
36 Воронежская область 3 31 28 417 0 479
37 Ивановская область 6 21 24 92 0 143
40 Калужская область 2 24 26 252 0 304
44 Костромская область 6 23 12 118 0 159
46 Курская область 5 28 27 295 0 355
48 Липецкая область 2 18 6 286 0 312
50 Московская область 63 0 0 0 0 63
57 Орловская область 3 24 17 223 0 267
62 Рязанская область 4 25 29 232 0 290
67 Смоленская область 2 25 23 133 0 183
68 Тамбовская область 7 23 13 231 0 274
69 Тверская область 11 22 30 161 9 233
71 Тульская область 7 19 23 54 0 103
76 Ярославская область 3 16 10 67 0 96
77 Город Москва 0 0 0 0 146 146
Всего 143 353 340 3000 156 3992
  • Данные по муниципальным образованиям на 01.06.2020г.

Таблица населённых пунктов


Название субъекта
Г
ПГТ
СНП
НП
31 Белгородская область 11 18 1574 1603
32 Брянская область 16 23 2604 2643
33 Владимирская область 23 9 2493 2525
36 Воронежская область 15 17 1697 1729
37 Ивановская область 17 13 3018 3048
40 Калужская область 22 6 3197 3225
44 Костромская область 12 7 3470 3489
46 Курская область 10 22 2773 2805
48 Липецкая область 8 0 1576 1584
50 Московская область 74 70 5833 5977
57 Орловская область 7 13 2923 2943
62 Рязанская область 12 21 2747 2780
67 Смоленская область 15 10 5716 5741
68 Тамбовская область 8 12 1593 1613
69 Тверская область 23 28 9530 9581
71 Тульская область 19 11 3448 3478
76 Ярославская область 11 12 6033 6056
77 Город Москва 5 8 291 304
Всего 308 300 60516 61124
  • Данные по населённым пунктам на 01.06.2020г.

Динамика показателей

Население

Название субъекта Численность Численность Прирост Прирост
01.01.2017 01.01.2022 чел. %
31 Белгородская область 1552865 1531917 -20948 -1,35
32 Брянская область 1220530 1168771 -51759 -4,24
33 Владимирская область 1389599 1323659 -65940 -4,75
36 Воронежская область 2335408 2287678 -47730 -2,04
37 Ивановская область 1023170 976918 -46252 -4,52
40 Калужская область 1014570 1012844 -1726 -0,17
44 Костромская область 648157 620776 -27381 -4,22
46 Курская область 1122893 1083584 -39309 -3,5
48 Липецкая область 1156221 1113680 -42541 -3,68
50 Московская область 7423470 7768878 345408 4,65
57 Орловская область 754816 714094 -40722 -5,39
62 Рязанская область 1126739 1085152 -41587 -3,69
67 Смоленская область 953201 909856 -43345 -4,55
68 Тамбовская область 1040327 980984 -59343 -5,7
69 Тверская область 1296799 1230190 -66609 -5,14
71 Тульская область 1499417 1432570 -66847 -4,46
76 Ярославская область 1270736 1227383 -43353 -3,41
77 г. Москва 12380664 12635466 254802 2,06
Всего 39209582 39104400 -105182 -0,27

Плотность

Название субъекта Плотность Плотность Прирост Прирост
01.01.2017 01.01.2022 чел/100км2 %
31 Белгородская область 5723 5646 -77 -1,35
32 Брянская область 3502 3353 -149 -4,24
33 Владимирская область 4778 4551 -227 -4,75
36 Воронежская область 4473 4381 -92 -2,04
37 Ивановская область 4773 4557 -216 -4,52
40 Калужская область 3407 3401 -6 -0,17
44 Костромская область 1076 1031 -45 -4,22
46 Курская область 3743 3612 -131 -3,5
48 Липецкая область 4808 4631 -177 -3,68
50 Московская область 16727 17506 779 4,65
57 Орловская область 3062 2897 -165 -5,39
62 Рязанская область 2845 2740 -105 -3,69
67 Смоленская область 1915 1828 -87 -4,55
68 Тамбовская область 3019 2847 -172 -5,7
69 Тверская область 1540 1461 -79 -5,14
71 Тульская область 5839 5579 -260 -4,46
76 Ярославская область 3513 3393 -120 -3,41
77 г. Москва 493057 503205 10148 2,06
Всего 6030 6014 -16 -0,27

Другие ФО:

Ссылки

  • Википедия. Федеральные округа РФ.
  • Википедия. Площадь субъектов РФ.
  • Википедия. Население субъектов РФ.